سامانه مقایسه چندجانبه مهندسی
مقایسه فنی و راداری موتورسیکلتها
میتوانید مستقیماً از داخل جدول زیر، موتورهای جدید اضافه کنید یا هر مدل را حذف و جایگزین فرمایید.
تعداد انتخاب شده:1 از 3 مدل
| مشخصه فنی | |||
|---|---|---|---|
| ۱. انجین و پیشرانه | |||
| آرایش انجین | تک سیلندر ۴ زمانه انژکتوری DOHC ۴ سوپاپ | - | - |
| حجم سیلندر | 199.5 cc | - | - |
| حداکثر قدرت | 25 hp | - | - |
| حداکثر گشتاور | 19.3 Nm | - | - |
| حداکثر سرعت | 138 km/h | - | - |
| سیستم خنککاری | مایع خنک با سیستم فن خودکار | - | - |
| ۲. انتقال قدرت و سیستم تعلیق | |||
| جعبهدنده (گیربکس) | ۶ سرعته دستی با تعویض نرم | - | - |
| کمک جلو | دوشاخ معکوس ۴۳ میلیمتری WP APEX | - | - |
| کمک عقب | مونوشاک مرکزی با قابلیت تنظیم کورس فنر | - | - |
| ۳. سیستم ترمز و ایمنی | |||
| فناوری ترمز (ABS) | سیستم ترمز هیدرولیکی تک کاناله ByBre | - | - |
| ترمز جلو | تک دیسک ۳۰۰ میلیمتری با کالیپر ۴ پیستونه رادیال ByBre | - | - |
| ترمز عقب | تک دیسک ۲۳۰ میلیمتری با کالیپر تک پیستونه شناور ByBre | - | - |
| ۴. ابعاد، وزن و مصرف سوخت | |||
| وزن خالص (خشک) | ۱۴۰ کیلوگرم | - | - |
| گنجایش باک | 13.4 لیتر | - | - |
| ارتفاع زین | ۸۲۲ میلیمتر | - | - |
| مصرف سوخت | ۲.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر | - | - |
