سامانه مقایسه چندجانبه مهندسی
مقایسه فنی و راداری موتورسیکلتها
میتوانید مستقیماً از داخل جدول زیر، موتورهای جدید اضافه کنید یا هر مدل را حذف و جایگزین فرمایید.
تعداد انتخاب شده:1 از 3 مدل
| مشخصه فنی | |||
|---|---|---|---|
| ۱. انجین و پیشرانه | |||
| آرایش انجین | تک سیلندر ۴ زمانه DOHC ۴ سوپاپ انژکتوری | - | - |
| حجم سیلندر | 248.8 cc | - | - |
| حداکثر قدرت | 30 hp | - | - |
| حداکثر گشتاور | 24 Nm | - | - |
| حداکثر سرعت | 148 km/h | - | - |
| سیستم خنککاری | مایع خنک با رادیاتور آلومینیومی | - | - |
| ۲. انتقال قدرت و سیستم تعلیق | |||
| جعبهدنده (گیربکس) | ۶ سرعته دستی | - | - |
| کمک جلو | دوشاخ معکوس ۴۳ میلیمتری WP APEX | - | - |
| کمک عقب | کمک فنر مرکزی مونوشاک WP با تنظیم پیشبار | - | - |
| ۳. سیستم ترمز و ایمنی | |||
| فناوری ترمز (ABS) | سیستم ترمز ABS دومداره با مد رانندگی Supermoto | - | - |
| ترمز جلو | تک دیسک ۳۰۰ میلیمتری با کالیپر ۴ پیستونه رادیال ByBre | - | - |
| ترمز عقب | تک دیسک ۲۳۰ میلیمتری با کالیپر تک پیستونه شناور | - | - |
| ۴. ابعاد، وزن و مصرف سوخت | |||
| وزن خالص (خشک) | ۱۵۳ کیلوگرم | - | - |
| گنجایش باک | 13.4 لیتر | - | - |
| ارتفاع زین | ۸۲۰ میلیمتر | - | - |
| مصرف سوخت | ۳.۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر | - | - |
